| Номинальная грузоподъемность | 9900 мАч | Номинальное напряжение | 7,2 В |
| Тип батареи | Литий-ион | Внутреннее сопротивление | < 200mΩ @1 кГц и 25℃ |
| Максимальный зарядный ток | 8.0А | Максимальное напряжение зарядки | 8,4 В (рекомендуется) |
| Максимальный разрядный ток | 8.0А | Цикл жизни | 500 циклов ≥ 80% емкости |
| Размеры изделия | 150,0±0,3*58,5±0,3*22,0±0,3 мм | Bec | 336 г ± 10 г |
| Температура зарядки | 0~50°C | Температура на выходе | -20~60°C |
Усовершенствованная система управления батареей (BMS)
Высокая безопасность и надежность
Соответствие медицинским стандартам
Высокая плотность энергии и компактный дизайн
Стабильное выходное напряжение
Длительный срок службы и низкая деградация
Медицинские изделия III класса;
Прецизионные измерительные приборы;
Промышленные компьютеры;
Оборудование для неразрушающего контроля;
Портативные промышленные и медицинские приборы.