| Модель | 21700LT42 | Катодный материал | NCM |
| Номинальное напряжение | 3,6 В | Типичная вместимость | 4200 мАч |
| AC внутреннее сопротивление | <10mΩ | Минимальная вместимость | 4000 мАч |
| Напряжение отключения зарядки | 4,2 В | Напряжение отсечки разряда | 2,5 В |
| Максимальный разрядный ток | 10C/40A | Максимальный зарядный ток | 2C/8A |
| Цикл | ≥500 циклы | Bec | 67 г |
| Температура зарядки | 0~60℃ | Температура на выходе | -40~ 60℃ |
| Температура хранения | -20 to 45℃ (3 месяцев) -10 to 25℃ (6 месяцев) | Приложения | Накопители энергии Электромобили |
Надежная работа при экстремально низких температурах
Высокая эффективность разряда в холодных условиях
Быстрый запуск при низких температурах
Высокая плотность энергии и легкая конструкция
Соответствие международным стандартам сертификации
Системы хранения энергии для холодного климата
Оборудование для наружного мониторинга и камеры для наблюдения за дикой природой
Дроны и БПЛА в зимних условиях
Базовые станции связи
Аварийное электроснабжение и оборудование военного назначения