| Элемент | 60138CSTA-2,4 В 30 Ач | 60138CWLA-2,4 В 30 Ач |
| Bec | ≤850 г | ≤850 г |
Номинальная мощность | 30 Ач | 30 Ач |
Номинальное напряжение | 2,4 В | 2,4 В |
Номинальная энергия | 72 Вт·ч | 72 Вт·ч |
Плотность энергии | ≤0.35mΩ(AC,1000Hz) | ≤0.5mΩ(AC,1000Hz) |
Напряжение отключения зарядки | 2,8 В | 2,8 В |
Напряжение отсечки разряда | 1,5 В | 1,5 В |
Стандартный зарядный ток | 30A | 30A |
Стандартный разрядный ток | 30A | 30A |
Максимальный постоянный зарядный ток | 120A | 120A |
Максимальный постоянный ток разряда | 240A | 240A |
Максимальный зарядный ток | 360A | 360A |
Максимальный разрядный ток | 600A | 600A |
Диапазон температур для хранения | Менее одного года: -10~25°C; Менее трех месяцев: -30~45°C; | Менее одного года: -10~25°C; Менее трех месяцев: -30~45°C; |
Транспортное напряжение | 2,4 В | 2,4 В |
Техническая поддержка – Профессиональная техническая помощь доступна для клиентов в выборе батарей, интеграции систем и предоставлении рекомендаций по применению для обеспечения оптимальной производительности.
Гарантия качества – На элементы батареи предоставляется гарантия качества, покрывающая производственные дефекты и гарантирующая надежную работу продукта.
Консультации по производительности – Предоставление рекомендаций по зарядке, разрядке, условиям хранения и обслуживанию батарей для продления срока службы батарей и повышения эффективности.
Отслеживание качества продукции – Каждая партия батарей проходит строгий контроль качества, а отслеживаемые производственные записи помогают обеспечить стабильность и надежность продукции.